生产能力:7.9-137.4m3容积
应用领域:建材行业或治金行业的矿渣、粘土、煤粉,金属选矿业浸出渣等物料的烘干
适用物料:石灰石、方解石、粉煤灰、高岭土、碳酸钙、煤矸石、石膏、水渣微粉、矿渣微粉、煤粉、膨润土、重晶石、大理石、滑石、耐火材料
石灰石
大理石
玄武岩
河卵石
01/ 产品特点
本机主要用于烘干具有一定湿度的物料,如矿渣、石灰石、煤炭、铁精矿等,广泛用于建材、冶金、化工、电力等工业部门,热流方式为顺流和逆流两种,加热方式分为直接加热和间接加热。
02/ 优势亮点
同等动力下,节能30%以上。
传动大小齿轮采用销柱可换齿轮,取代了传统的铸钢齿轮,节约成本投资,又大大降低了维修费用和时间。
筒体运转平稳可靠,使物料烘干更均匀。
使用范围广,帮助用户快速收益。
03/ 参数列表
长度×直径(mm) | 容积(m3) | 减速机 | 厚度(mm) | 烘干机重量(t) |
烘干机功率 (kw) |
除尘系统 引风机功率(kw) | |
Φ1000×10000 | 7.9 | JZQ350 | 10 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | |
Φ1200×12000 | 13.6 | JZQ400 | 12 | 10.5 | 15 | 7.5 | |
Φ1500×14000 | 24.7 | JZQ500 | 16 | 15.6 | 18.5 | 11 | |
Φ1800×16000 | 40.7 | JZQ650 | 18 | 23 | 18.5 | 15 | |
Φ1800×18000 | 45.8 | JZQ650 | 18 | 25 | 22 | 15 | |
Φ2000×18000 | 56.5 | JZQ650 | 20 | 30 | 30 | 18.5 | |
Φ2000×20000 | 62.8 | JZQ650 | 20 | 32 | 30 | 22 | |
Φ2200×18000 | 68.3 | JZQ650 | 20 | 36 | 30 | 22 | |
Φ2200×20000 | 75.9 | JZQ650 | 20 | 40 | 30 | 22 | |
Φ2200×22000 | 83.5 | JZQ650 | 20 | 44 | 30 | 22 | |
Φ2400×18000 | 81.4 | JZQ650 | 20 | 48 | 45 | 30 | |
Φ2400×20000 | 90.4 | JZQ750 | 20 | 51 | 45 | 37 | |
Φ2400×24000 | 108.2 | JZQ750 | 20 | 60 | 55 | 37 | |
Φ2500×20000 | 98 | JZQ750 | 25 | 55 | 55 | 45 | |
Φ2500×24000 | 117.7 | JZQ750 | 25 | 64 | 55 | 55 | |
Φ2500×28000 | 135.4 | JZQ850 | 25 | 72 | 55 | 55 |
05/ 在线留言